図書館からの情報

蔵書状況

中央図書館の蔵書状況

  R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度
図書 168,139 168,478 168,291 166,041 164,031
(一般書) (112,135) (112,175) (112,612) (111,076) (109,585)
(児童書) (56,004) (56,303) (55,679) (54,965) (54,446)
雑誌 5,289 4,443 4,415 4,236 3,935
視聴覚資料 3,435 3,482 3,560 3,324 3,406
総計 176,863 176,403 176,266 173,601 171,372

新居図書館の蔵書状況

  R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度
図書 102,726 103,110 104,271 104,831 104,473
(一般書) (70,977) (70,852) (71,493) (71,788) (71,381)
(児童書) (31,749) (32,258) (32,778) (33,043) (33,092)
雑誌 3,535 3,554 3,558 3,537 3,610
視聴覚資料 2,213 2,288 2,346 2,409 2,272
総計 108,474 108,952 110,175 110,777 110,355

こさい電子図書館の蔵書状況

        R4年度 R5年度
電子資料       2,129 3,090
独自資料       14 211
総計       2,143 3,301