図書館からの情報

利用状況

中央図書館の利用状況

  H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度
開館日数 302 302 282 302 300
入館者数 140,218 139,204 98,836 118,293 116,792
貸出人数 67,630 65,449 54,737 60,078 56,501
貸出冊数 280,435 268,638 224,713 256,475 236,256
予約・
リクエスト件数
(※全館)
14,849 13,708 16,628 16,854 15,669
登録者数
(※全館)
20,305 21,444 22,257 22,995 23,733

新居図書館の利用状況

  H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度
開館日数 302 302 282 302 300
入館者数 96,389 88,613 63,390 69,174 68,412
貸出人数 30,113 28,112 23,732 25,454 23,316
貸出冊数 130,304 125,799 103,786 114,170 100,292

こさい電子図書館の利用状況

          R4年度
ログイン数         3,267
貸出冊数         1,554